Alpen-Adria-Schachgala
Wien-Venezia-Köln-Znojmo
der große Wanderpokal des 4 -Städte - Turniers:
|
In der Städtegesamtwertung siegte Venezia
Endstand U16
Rang | Schule | Stadt
| MP | Punkte
1 | Liebfrauenschule A | Colonia | 14 | 23,5 |
2 | Erlgasse | Vienna | 12 | 21,5 |
3 | Liceo Benedetti A | Venezia | 10 | 19,5 |
4 | BG 16 Maroltingergasse B | Vienna | 10 | 15,5 |
5 | IHS Sechshausenstrasse | Vienna | 9 | 18,5 |
6 | BRG 9 Glasergasse A | Vienna | 9 | 18 |
7 | BRG 21 Franklinstrasse A | Vienna | 9 | 17 |
8 | BG 16 Maroltingergasse A | Vienna | 9 | 16,5 |
9 | Liceo Marco Polo | Venezia | 9 | 16 |
10 | ITIS Zuccante A | Venezia Mestre | 9 | 15,5 |
11 | ITIS Pacinotti | Venezia Mestre | 9 | 14,5 |
12 | SM Convitto Foscarini B | Venezia | 9 | 14 |
13 | GRG 3 Hagenmüllergasse A | Vienna | 8 | 16,5 |
14..15 | SM Dante Alighieri A | Venezia | 8 | 16 |
SM Pascoli Galilei | Chioggia | 8 | 16 |
16 | St Ursula A | Vienna | 8 | 15 |
17 | SM Loredan B | Venezia | 8 | 12,5 |
18 | Liceo Benedetti misto | Venezia | 7 | 16,5 |
19 | Schaurtestrasse | Colonia | 7 | 15 |
20 | SM Pascoli-Galilei B | Chioggia | 7 | 13,5 |
21..22 | Sc. Navale Morosini A | Venezia | 7 | 13 |
BRG 21 Franklinstrasse B | Vienna | 7 | 13 |
23 | Liceo Foscarini B | Venezia | 7 | 11 |
24 | Liceo Benedetti Femm. | Venezia | 6 | 16 |
25 | SM Convitto Foscarini A | Venezia | 6 | 14,5 |
26..28 | SM Loredan A | Venezia | 6 | 14 |
BRG 9 Glasergasse D | Vienna | 6 | 14 |
SM Dante Alighieri B | Venezia | 6 | 14 |
29 | GRG 3 Hagenmüllergasse B | Vienna | 6 | 13,5 |
30 | Liceo Foscarini A | Venezia | 6 | 13 |
31 | Liebfrauenschule B | Colonia | 6 | 12,5 |
32 | SM Benedetto Marcello B | Venezia | 6 | 11 |
33 | BRG 9 Glasergasse E | Vienna | 5 | 13,5 |
34 | BRG 9 Glasergasse B | Vienna | 5 | 11,5 |
35 | SM Benedetto Marcello A | Venezia | 5 | 11 |
36 | ITIS Zuccante B | Venezia | 4 | 10,5 |
37 | SM Pascoli | Noale | 4 | 10 |
38 | St Ursula B | Vienna | 4 | 9,5 |
39 | BRG 9 Glasergasse F | Vienna | 4 | 9 |
40 | SM Loredan C | Venezia | 4 | 8,5 |
41 | Scuola Navale Morosini B | Venezia | 3 | 7,5 |
42 | BRG 9 Glasergasse C | Vienna | 2 | 6,5 |
|
---|
Die besten Spieler je Brett
Brett 1
| 1 Damian Albers | Liebfrauenschule A | Colonia | 7
| 2 Martin Blaha | BRG 21 Franklinstrasse | Vienna | 7
| 3 Davide Girardini | Liceo Benedetti A | Venezia | 6
| 4 Bernardth Skritek | Erlgasse | Vienna | 6
| Brett 2
| 1 Valentin Plechinger | BRG 9 Glasergasse | Vienna | 7
| 2 Rafael Szemtivanyi | Liebfrauenschule A | Colonia | 6
| 3 Marco Gavagnin | ITIS Pacinotti | Venezia Mestre | 6
| 4 Jeerasak-Jaroennying | IHS Sechhauserstrasse | Vienna | 6
| Brett 3
| 1 Jan Philipp Schmidt | Liebfrauenschule A | Colonia | 7
| 2 Jurij Vladikov | Erlgasse | Vienna | 5½
| 3 Andrea Martin | Liceo Benedetti | Venezia | 5
| 4 Nicola Scarpa | SM Loredan B | Venezia | 5
| Brett 4
| 1 Johannes Kraft | Erlgasse | Vienna | 6
| 2 Aavon Engel | BRG 9 Glasergasse E | Vienna | 6
| 3 Jennifer Bawitsch | BRG 9 Glasergasse B | Vienna | 6
|
Endstand U19
Rang | Schule |
Stadt | MP | Punkte
1° | Znojmo Gymnasium | Znojmo | 14 | 23
| 2° | Liceo Foscarini A | Venezia | 12 | 20
| 3° | Liceo Benedetti A | Venezia | 10 | 19
| 4° | Erlgasse | Vienna | 8 | 16
| 5° | ITIS Zuccante B | Venezia | 8 | 15½
| 6° | IHS Schaurtestrasse | Colonia | 7 | 15½
| 7° | ITIS Pacinotti | Venezia | 7 | 14½
| 8°-10° | LiceoBenedetti B | Venezia | 7 | 14
| Liebfrauenschule A | Colonia | 7 | 14
| Liebfrauenschule B | Colonia | 7 | 14
| 11° | Liceo Foscarini B | Venezia | 7 | 12½
| 12° | GRG 3 Hagenmüllergasse | Vienna | 6 | 13½
| 13° | ITIS Zuccante A | Venezia | 6 | 12½
| 14° | IPSIA Cornaro Femm. | Venezia | 6 | 11½
| 15° | Scuoal Navale Morosini A | Venezia | 5 | 12½
| 16° | Humboldtgymnasium | Colonia | 5 | 10½
| 17° | IPSIA Cornaro A | Venezia | 4 | 10½
| 18° | Scuola Navale Morosini B | Venezia | 0 | 3
| |
---|
Die besten Spieler je Brett
Brett 1
| 1 Jan Docekal | Znojmo | 6
| 2 Axel Hofer | Köln Schaurtestrasse | 6
| 3 Dieter Schulz | Wien Hagenmüller | 6
| Brett 2
| 1 Jan Pokorny | Znojmo | 6½
| 2 Gianbattista Canilli | Venezia Foscarini A | 6
| 3 Andrea Scussat | Venezia Benedetti B | 5
| 4 Rudy Senno | Venezia Cornaro A | 5
| Brett 3
| 1 Luca Visentin | Venezia Zuccante A | 6½
| 2 Luos Michalek | Znojmo | 5½
| 3 Leonardo Baracchi | Venezia Foscarini A | 5
| 4 Gregors Albers | Köln Liebfrauenschule | 5
| Brett 4
| 1 Andrea Gesmundo | Venezia Benedetti A | 6
| 2 Josef Petlak | Znojmo | 5
| 3 Francesco Angelini | Venezia Foscarini A | 5
|
|